Die kombinierte Version „Door" der NexiTech LED CG-S ermöglicht zwei Funktionen in einer Leuchte: einseitiges Rettungszeichen mit 20 m Erkennungsweite und Sicherheitsbeleuchtung für Notausgangstür, wie von der Norm EN1838 gefordert.
Zusätzlich zu den Haupt-LEDs, die für die Hintergrundbeleuchtung des Piktogramms verwendet werden, verfügt NexiTech LED Door über 2 zusätzliche LEDs an der Unterseite der Leuchte für die Beleuchtung des Notausgangs gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| NEXI250-ATS | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 250 lm Lichtstrom, einschließlich LED-Versorgung mit CG-S-Technologie und 20-stelligem Adressschalter |
| NEXI250-CGS-IP | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 250 lm Lichtstrom, IP65, IK010, einschließlich LED-Versorgung mit CG-S-Technologie und 20-stelligem Adressschalter |
| NEXI500-CGS | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 500 lm Lichtstrom, einschließlich LED-Versorgung mit CG-S-Technologie und 20-stelligem Adressschalter |
| NEXI500-CGS-IP | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 500 lm Lichtstrom, IP65, IK010, einschließlich LED-Versorgung mit CG-S-Technologie und 20-stelligem Adressschalter |
| NEXI-D-CGS | Kombinierte Leuchte speziell für die Beleuchtung von Notausgängen, einschließlich LED-Versorgung mit CG-S-Technik und 20-stelligem Adressschalter, ohne Piktogramme |
| NEXI250-230 | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 250 lm Lichtstrom, einschließlich LED-Versorgung |
| NEXI250-230-IP | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 250 lm Lichtstrom, IP65, IK10, einschließlich LED-Versorgung |
| NEXI500-230 | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 500 lm Lichtstrom, einschließlich LED-Versorgung |
| NEXI500-230-IP | Universell einsetzbare Sicherheits- und Fluchtweg-Scheibenleuchte mit 500 lm Lichtstrom, IP65, IK10, einschließlich LED-Versorgung |
| NEXI-D-230 | Kombinierte Leuchte speziell für die Beleuchtung von Notausgängen, einschließlich LED-Versorgung ohne Piktogramme |
| NEXI1000-LX-IP | Universell einsetzbare Sicherheitsleuchte für 48V DC-Versorgung mit 1000lm Lichtstrom, IP65, IK10, einschließlich LED-Versorgung |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| NEXI-PLEX-20-DB | Nexi Scheibe 20 m PU/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEX-20-DD | Nexi Scheibe 20 m PU/PU, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEX-20-LR | Nexi Scheibe 20 m PL/PR, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEX-20-UB | Nexi Scheibe 20m PO/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEX-20-UU | Nexi Scheibe 20m PO/PO, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-20-DB | Nexi Scheibe Opal 20m PU/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-20-DD | Nexi Scheibe Opal 20m PU/PU, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-20-LR | Nexi Scheibe Opal 20m PL/PR, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-20-UB | Nexi Scheibe Opal 20m PO/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-20-UU | Nexi Scheibe Opal 20m PO/PO, ISO High Unifor. |
| NEXI-PICTO-D | Nexi Piktogramm Pfeil unten, ISO 7010 |
| NEXI-PICTO-L | Nexi Piktogramm Pfeil links, ISO 7010 |
| NEXI-PICTO-R | Nexi Piktogramm Pfeil rechts, ISO 7010 |
| NEXI-PICTO-U | Nexi Piktogramm Pfeil oben, ISO 7010 |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| NEXI-PLEX-DB | Piktogrammscheibe zweiseitig, Pfeil unten/unbeschriftet |
| NEXI-PLEX-DD | Piktogrammscheibe zweiseitig, Pfeil unten/unten |
| NEXI-PLEX-LR | Piktogrammscheibe zweiseitig, Pfeil links/rechts |
| NEXI-PLEX-UB | Nexi Scheibe 30m PO/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEX-UU | Nexi Scheibe 30m PO/PO, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-DB | Nexi Scheibe Opal 30m PU/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-DD | Nexi Scheibe Opal 30m PU/PU, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-LR | Nexi Scheibe Opal 30m PL/PR, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-UB | Nexi Scheibe Opal 30m PO/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXO-UU | Nexi Scheibe Opal 30m PO/PO, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXL-DB | Nexi Scheibe 30m PU/unbeschriftet, ISO High Unifor. |
| NEXI-PLEXL-DD | Nexi Scheibe 30m PU/PU, ISO Lite Unifor. |
| NEXI-PLEXL-LR | Nexi Scheibe 30m PL/PR, ISO Lite Unifor. |
| NEXI-PLEX-IP | Nexi Scheibe 30m für IP65-Gehäuse 7 Aufkleber, ISO Lite Unifor. |
| Bestell-Nr. | Beschreibung |
| NEXI-FC | Adapter für Zwischendecke (Ausschnitt 272 x 95 mm) |
| NEXI-FR | Rahmen NexiTech LED |
| NEXI-IP | IP65 Bausatz |
| NEXI-RB | Einputzrahmen (Ausschnitt 277 x 100 mm) |
| NEXI-WB45 | Zusatzgehäuse für NexiTech 45° Wandadapter |
| EL-BR1 | 90° Wandausleger für NexiTech und SafeLite |
| Erkennungsweite | 20 m (einseitig) und 30 m (zweiseitig) |
| Lichtstrom (Sicherheitsbeleuchtung): | 250 lm, 500 lm, 250+30 lm (Door Version), 1000 lm (48V DC Version) |
| Lichtstrom ΦE/ΦN am Ende der Nennbetriebszeit: |
100 % |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat (Glühdrahtbeständigkeit 850 °C) |
| Gehäusefarbe: | Verkehrsweiß, RAL 9003 |
| Gewicht: | 0,45 kg |
| Montageart: | Wand- und Deckenmontage, Unterputzbau in Zwischendecke und Ziegelwand |
| Anschlussklemmen: | Steckklemmen bis 2,5 mm² |
| Anschlussspannung: | CG-S: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 176 – 275 V DC Stromnetz: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz, 110 – 240 V DC LX: 24-48V DC |
| Stromaufnahme Batteriebetrieb: | CG-S 250 lm: 25,5 mA CG-S 500 lm: 49,5 mA CG-S Door: 32 mA Netz 250 lm: 24mA Netz 500 lm: 48mA Netz Door: 24mA LX 1000 lm: 351,5 mA @ 24 V DC, 16,.7 mA @ 48 V DC |
| Netzanschlussleistung | CG-S 250 lm: 7,6 VA / 4,2 W CG-S 500 lm: 12,9 VA / 7,7 W CG-S Door: 9 VA / 5,5 W Netz 250 lm: 3,45 W Netz 500 lm: 6,9 W Netz Door: 3,45 W LX 1000 lm: 8,6 W |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Leuchtmittel: | 29 LED (250lm), 60 LED (500lm), 29+2 LED (Door), 32 LED (1000 lm) |