BECO MiniCap ACF-Einwegfiltereinheiten mit BECO CARBON Aktivkohle-Tiefenfilterschichten sind gebrauchsfertig und eignen sich zur Filtration kleiner Volumina in Laboranwendungen, bei Scale-Up-Versuchen und in der Probenvorbereitung.
Die Tiefenfilterschichten der BECO MiniCap ACF Einweg-Filter haben eine hohe Adsorptionskapazität, da sie mit immobilisierter Aktivkohle arbeiten. Sie werden sowohl zur Entfärbung als auch zur Entfernung unerwünschter Nebenprodukte und zur Geschmacks- und Geruchskorrektur eingesetzt.
Anwendungen:
Segmente:
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
| Bestellnummer | BECO MiniCap ACF Serie |
| F071C300 | BECO MiniCap ACF 07.10 Satz (3 Teile) |
| F002C300 | BECO MiniCap ACF 02 Satz (3 Teile) |
| F003C300 | BECO MiniCap ACF 03 Satz (3 Teile) |
| F004C300 | BECO MiniCap ACF 04 Satz (3 Teile) |
| F100C300 | BECO MiniCap ACF-Auswahlsatz 1 enthält:
|
| F200C300 | BECO MiniCap ACF-Auswahlsatz 2 (1 kg⁄m²) enthält:
|
| Effektive Filterfläche | 21,2 cm² |
| Durchmesser der Filtrationseinheit | 74 mm |
| Gehäuse | Polypropylen nach FDA CFR § 177.1520 |
| Anschlüsse (Filtrateingang und -ausgang) | Schlaucholiven Ø 6 – 12 mm |
| Max. Eingangs- und Differenzdruck | 3 bar bei 25 °C |
| Füllvolumen | 13 ml |
| Totvolumen nach Entleerung mit 30 kPa (300 mbar) Druckluft | 5 ml |
| Richtwerte für die Durchflusskapazität | 0,08 – 0,14 gal/h (85 – 145 gfd) 5 – 8 ml/min (150 – 250 l/m²/h) |
| Referenzwerte für das Filtrationsvolumen | 0,2 – 10 l |
| Typ | Artikel-Nr. des Tiefenfilter |
Glührückstand % |
Berstfestigkeit nass in % kPa |
Wasserdurchfluss bei Δ p = 4.5 psi gpm/ft² Δ p = 100 kPa* l/m²/min |
Endotoxingehalt (EU/ml**) |
Aktivkohlegehalt g/m² |
| ACF 07.10 | 19607 | 15 | > 80 | 1415 | - | 420 |
| ACF 02 | 19602 | 2,5 | > 80 | 6,75 (275) | < 0,125 | 1000 |
| ACF 03 | 19603 | 5 | > 80 | 300 | < 0,125 | 1000 |
| ACF 04 | 19604 | 5 | > 80 | 300 | < 0,125 | 1000 |
* 100 kPa = 1 bar |
||||||