 
		
	
    
        
        
        
        
        
    
    
    | Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD | 
| Chasis liviano de aluminio para una fácil instalación |  |  |  |  |  | 
| El factor de forma de perfil bajo no proporciona interferencia en el espacio del riel |  |  |  |  |  | 
| Botones de preinstalación de montaje sin herramientas |  |  |  |  |  | 
| Las opciones de montaje flexibles le permiten elegir su método de montaje preferido entre 0U o 1U/2U |  |  |  |  |  | 
Las PDU G3 están diseñadas pensando en aplicaciones del mundo real e incluyen características que le permiten mantener una actividad continua, obtener estabilidad operativa y monitorear su entorno, todo mientras reduce los costos y mejora el rendimiento.
| Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD | 
| Garantía de colocación avanzada de tres años |  |  |  |  |  | 
| Las tomas de salida IEC integradas evitan desconexiones accidentales |  |  |  |  |  | 
| La alta temperatura de operación de 140 °F (60 °C) reduce los costos de enfriamiento y, al mismo tiempo, mantiene la funcionalidad completa |  |  |  |  |  | 
| Las secciones de salida codificadas por color simplifican el equilibrio de carga |  |  |  |  | |
| Pantalla LCD de píxeles avanzada que permite una fácil configuración de IP y resolución de problemas |  |  |  |  |  | 
| El medidor intercambiable en caliente elimina la interrupción de energía en su equipo de TI al retirar el medidor |  |  |  |  | |
| Conecte en cadena hasta ocho unidades en una sola dirección IP, lo que reduce los costos de infraestructura en un 87,5 % |  |  |  |  | |
| Monitoree el consumo de energía con un uno por ciento de precisión de facturación |  |  |  |  | |
| Medición de fases y secciones para equilibrar cargas y evitar sobrecargas |  |  |  |  | |
| Mida el consumo de energía a nivel del tomacorriente |  |  |  | ||
| Mida la eficacia del uso de energía (PUE) de nivel 3 para optimizar el rendimiento y la eficiencia del centro de datos |  |  |  | 
| Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD | 
| PDU conmutada: Conmutación de tomacorrientes para encender o apagar tomacorrientes individuales de forma remota |  |  | |||
| Apague los tomacorrientes no utilizados para controlar el uso no autorizado |  |  | |||
| La administración remota del sitio ahorra tiempo de las visitas al lugar |  |  | |||
| El reinicio de grupo para alimentación A y B ahorra tiempo al controlar las fuentes de alimentación agrupadas |  |  | 
Lleve la distribución de energía al siguiente nivel con las PDU para bastidores de servidores diseñados por usted con su centro de datos en mente.
| Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD | 
| Las fases de salida alternas facilitan la identificación visual de los problemas de equilibrio de carga y reducen el desorden de los cables |  | ||||
| Diferentes opciones de colores de chasis para identificar fácilmente la alimentación A y B |  | ||||
| Hasta 54 tomacorrientes en 42U o menos, dependiendo del tamaño del bastidor de servidores, proporcionan toda la distribución de energía necesaria para su aplicación de TI |  |